| 16 ต.ค. - 8 พ.ย. 2563 | In-person | Online |
|---|---|---|
| Physician/Dentist | 2,000 | 1,200 |
| Non-physician/Non-dentist | 1,800 | 1,200 |
| Trainee | 1,600 | 1,000 |
| ลงทะเบียนในวันประชุม | In-person | Online |
| Physician/Dentist | 2,500 | 1,400 |
| Non-physician/Non-dentist | 2,000 | 1,400 |
| Trainee | 1,800 | 1,400 |
| ค่าลงทะเบียน | Physician/Dentist | Non-physician/Non-dentist | Trainee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In-person | Online | In-person | Online | In-person | Online | |
| 16 ต.ค. - 8 พ.ย. 2563 | 2,000 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | 1,000 |
| ลงทะเบียนในวันประชุม | 2,500 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | 1,800 | 1,400 |
ประชุมในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องประชุม 201 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำกัดจำนวน 150 ท่าน)
Online by Zoom Webinar (ไม่จำกัดจำนวน)
โดยแยกตามสหสาขาวิชาชีพได้ดังนี้
| สาขาวิชาชีพ | จำนวน |
|---|---|
|
|
14 |
|
|
26 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
16 |
|
|
12 |
|
|
40 |
|
|
53 |